Ronaldo cười tươi chụp selfie với fan nhí chạy vào sân
Xem video:
![Ronaldo](https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2024/6/23/ronaldo-386.jpg?width=0&s=JD7xiYBkGWfn7NthGvWZ0g)
![Ronaldo](https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2024/6/23/ronaldo-387.jpg?width=0&s=6eBqVYXXisl0_gR2SibYuw)
![Ronaldo](https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2024/6/23/ronaldo-388.jpg?width=0&s=Zw4UvhmVnbhakw1vjAmUnQ)
![Ronaldo](https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2024/6/23/ronaldo-389.jpg?width=0&s=mMyMJZDL51a1idKeD4qvEQ)
![Ronaldo](https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2024/6/23/ronaldo-390.jpg?width=0&s=-lySFgVxcwX_W9kPHTSj8w)
![Ronaldo](https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2024/6/23/ronaldo-391.jpg?width=0&s=bVzKb21JROSmiqBsLgpuPQ)
![Ronaldo](https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2024/6/23/ronaldo-392.jpg?width=0&s=c19AS4tdIvXF_Lpc6mxSQg)
![Ronaldo](https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2024/6/23/ronaldo-393.jpg?width=0&s=Ox-13J1uWMNFs-CDQfbk0w)
Video Bồ Đào Nha 3-0 Thổ Nhĩ Kỳ:
![Ronaldo lập kỷ lục khi mở kênh YouTube](https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2024/8/22/ronaldo-lap-ky-luc-khi-mo-kenh-youtube-384.jpg?width=260&s=kVz2IvdOjxlrPNSbMVI9-A)
当前位置:首页 > Thời sự > Ronaldo cười tươi chụp selfie với fan nhí chạy vào sân 正文
Xem video:
Video Bồ Đào Nha 3-0 Thổ Nhĩ Kỳ:
标签:
责任编辑:Kinh doanh
Chỉ 20% phương tiện đăng ký sử dụng tần số
Theo thống kê của Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên, toàn tỉnh hiện có trên 4.500 phương tiện khai thác thủy sản công suất từ 45CV trở lên có sử dụng thiết bị vô tuyến điện (hay còn gọi là máy bộ đàm) để phục vụ liên lạc. Việc sử dụng tần số và máy bộ đàm đúng quy định sẽ giúp cho ngư dân cập nhật được thông tin khí tượng thủy văn, giá cả thị trường hải sản và cứu nạn cứu hộ khi có tình huống xấu xảy ra. Thế nhưng, lâu nay việc khai thác nguồn tài nguyên này chưa có sự thống nhất chung đang gây nên sự lãng phí phổ tần số, ảnh hưởng đến an toàn thông tin và an ninh quốc phòng. Ông Nguyễn Tín, ngư dân thôn Phú Thọ 2, xã Hòa Hiệp Trung (Đông Hòa) cho biết: "Lâu nay bà con ngư dân chúng tôi thường mua máy bộ đàm bán trôi nổi trên thị trường. Các máy này được nhà sản xuất cài đặt sẵn chế độ rà tìm 40 tần số khác nhau nên cứ việc sử dụng mà không cần phải đi đăng ký với cơ quan chức năng. Việc chọn kênh liên lạc cũng tùy thuộc từng lúc, từng nơi chứ không cố định một kênh nào".
Việc sử dụng tần số tùy tiện của ông Tín cũng là tình trạng chung của nhiều ngư dân Phú Yên hiện nay. Bà Lê Thị Tuyết Dung, cán bộ phụ trách Đài Thông tin duyên hải Phú Yên (Radio Phu Yen) cho biết: "Lợi ích của việc đăng ký sử dụng tần số vô tuyến điện (VTĐ) phục vụ khai thác hải sản thì ngư dân nào cũng biết, nhưng ý thức tự giác thì không phải chủ tàu nào cũng có. Hiện chỉ có 500 chủ phương tiện đăng ký sử dụng, chỉ chiếm khoảng 10% tổng số tàu hiện có trên địa bàn Phú Yên. Để phục vụ tốt nhu cầu thông tin liên lạc giữa đất liền và người đi biển, Radio Phu Yen vẫn phải mở đài trực canh tiếp nhận và giải đáp thông tin cho tất cả các phương tiện khi gọi về các tần số của đài gồm: 7966KHz, 7921KHz (tần số trực canh), 7903KHz (tần số cứu nạn) và 7906KHz (tần số thông báo thời tiết, cảnh báo khí tượng)". Còn theo ông Lê Thanh Nhanh, Phó giám đốc Sở TT&TT Phú Yên, đơn vị này đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát tần số VTĐ khu vực VII kiểm tra, cấp phép sử dụng máy ICom cho 540 phương tiện nghề cá trên địa bàn tỉnh.
Như vậy, tính đến thời điểm này chỉ có 20% số phương tiện nghề cá trên địa bàn Phú Yên đăng ký sử dụng tần số VTĐ. Giám đốc Trung tâm kiểm soát tần số VTĐ khu vực VII Nguyễn Tuấn Hùng cho biết, phương tiện khai thác nghề cá khi sử dụng máy bộ đàm phải đăng ký tần số và mã số máy để tiện việc liên lạc và tránh gây nhiễu sóng. Thế nhưng, ngư dân hầu như chưa có ý thức về việc sử dụng tần số VTĐ, một số chủ tàu sử dụng tần số cấp cứu để liên lạc với nhau, gọi quá thời gian quy định làm ảnh hưởng đến việc trực canh nghe của đài. "Không đăng ký sử dụng tần số VTĐ là rất nguy hiểm bởi khi thời tiết xấu như có áp thấp nhiệt đới, bão thì không thể tìm kênh liên lạc để thực hiện việc cứu nạn", ông Hùng nói.
" alt="Ngư dân Phú Yên còn thờ ơ"/>2. Nếu như V-League chỉ diễn ra từ ngày 14/8 đến nay, HAGL là đội bóng tệ nhất V-League và xứng đáng nhận vé về hạng Nhất khi chỉ có vỏn vẹn 4 trên 27 điểm tối đa có thể đạt được.
Đương nhiên, điều đó không thể xảy ra và HAGL vẫn đang ở vị trí an toàn trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, nếu tiếp tục phong độ đáng thất vọng như chặng đường vừa qua, đội bóng phố Núi mới là ứng viên... sáng giá cho tấm vé duy nhất xuống hạng mùa này.
Khả năng này chẳng phải khó xảy ra bởi phía trước 5 trận đấu còn lại của HAGL thực sự không hề dễ dàng trước các đối thủ mạnh như Bình Định, Hà Nội, Thanh Hoá bên cạnh 2 đội khát điểm là Nam Định, Hà Tĩnh.
Kể cả khi an toàn với tấm vé trụ hạng, màn trình diễn ở mùa này cũng rất đáng thất vọng với đội bóng nhà bầu Đức, vì nên nhớ năm trước HAGL còn là ứng viên rất lớn cho chức vô địch.
3. Bầu Đức từng tuyên bố rằng HAGL chỉ đá V-League cho vui, nhưng lúc này vui đâu không thấy chỉ toàn là thất vọng với phần lớn mùa giải loay hoay trụ hạng.
Nhìn những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… vất vả ở V-League người ta thấy thương, có phần tàn nhẫn cho lứa cầu thủ được coi rất tài năng này. Không thành tích, danh hiệu đã đành, đến niềm vui chơi bóng cũng eo hẹp theo từng mùa.
Ít khát vọng, sức sống và như “gánh xiếc rong” suốt một thời gian dài người ta buộc phải mong HAGL mùa này nên xuống hạng. Xuống hạng không chỉ để bầu Đức làm lại mà còn là cách giải thoát cho tất cả.
Những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… sẽ được giải phóng rồi ra đi tìm vinh quang, bầu Đức cũng có niềm vui một cách thanh thản ung dung nhất khi giải đấu dưới V-League nếu không đặt mục tiêu thăng hạng thực sự dễ chơi vô cùng.
Vậy mới nói, HAGL xuống hạng đôi khi cũng lại hay vì giúp bầu Đức vẫn vui và có thể mang đến làn gió mới cho giải hạng Nhất. Chứ một đội bóng có tự trọng ai lại đá như thế bao giờ!
" alt="HAGL: Đá thế, xuống hạng có khi lại hay"/>Thiên Bình
Xem ngay lịch thi đấu World Cup 2022 cập nhât liên tục tại đây!
" alt="Lịch phát sóng World Cup 2022 trên VTV"/>Blog của một nữ học sinh ở Đà Nẵng đã góp phần rất lớn giúp cơ quan công an phát hiện hành vi đồi bại của thầy giáo đối với em. Tuy nhiên, chính những câu từ được sử dụng trong blog này lại là nguyên nhân khiến nhiều bậc phụ huynh và thầy cô lo lắng. Giải pháp nào để quản lý blog học sinh đang là câu hỏi được đặt ra.
Hai mặt của blog học sinh
Lướt qua blog của T.T (nữ sinh bị thầy ép tình) là những dòng chữ kiểu “chợ búa” như “Sáng mai là thứ năm học hai tiết toán của thằng (chửi tục tên thầy giáo)…”; “Mang tiếng là học Phan Châu Trinh mà thầy cô thì như … (một từ khá tục tĩu xin miễn nêu)...”. Thầy giáo Nguyễn Văn Đạt, dạy toán khối lớp 11 và 12 Trường THPT Phan Châu Trinh, là một trong số nạn nhân của những trang “blog đen”, những trang viết bôi xấu, lăng mạ...
Em Cao Thanh Tài, học sinh Trường Lê Quý Đôn, Đà Nẵng, cho biết: “Hầu hết học sinh chúng em đều có blog, trong đó không ít bạn có 2 đến 3 blog khác nhau, cái thì để chửi đổng mỗi khi tức với ai, cái khác chuyên để trao đổi kiến thức học tập”.
Sở Giáo dục-Đào tạo Đà Nẵng là đơn vị đầu tiên có văn bản yêu cầu các trường học tăng cường biện pháp giáo dục học sinh, đặc biệt lưu ý đến việc sử dụng blog. Theo đó những học sinh có blog mang nội dung xấu sẽ bị xử lý. Tuy nhiên, theo các giáo viên ở Đà Nẵng, chỉ riêng mình nhà trường thì không thể làm được mà cần phải có sự phối hợp đồng bộ của các ban ngành.
Ông Nguyễn Minh Hùng, Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục - Đào tạo TP Đà Nẵng, cho biết: “Hiện hầu hết học sinh từ đều có thể sử dụng blog, tự viết các entry đưa lên mạng, trong đó có khá nhiều thông tin nói xấu, không được phép đưa, dẫn đến sai phạm. Nhà trường sẽ thông qua giáo viên chủ nhiệm, đoàn thanh niên và HS để biết các blog của HS nào vi phạm mà xử lý”. Việc xác định blog như thế nào là vi phạm được thông qua ngôn từ học sinh sử dụng trên blog. “Bằng các hình thức kỷ luật, những học sinh có blog mang nội dung xấu sẽ bị “cô lập” và như vậy đã là có hiệu quả. Hành động này không vi phạm gì đến đời tư của học sinh”- ông Hùng cho biết.
" alt="Đà Nẵng quản blog học sinh thế nào?"/>Nguồn tin từ L'Equipe cho hay, Pochettino nhận được sự ủng hộ tuyệt đối Mbappe, người vừa đặt bút ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn đến 2025.
Kylian Mbappe được cho là có ảnh hưởng lớn đến việc bổ nhiệm HLV trưởng PSG. Anh muốn Pochettino tiếp tục dẫn dắt đội bóng thủ đô Paris ở mùa giải tới.
Tờ L'Equipe cũng tiết lộ, các sếp lớn của PSG sẽ cố gắng thuyết phục Pep Guardiola tiếp quản ghế nóng vào năm sau, khi Pochettino hết hạn hợp đồng.
Giống như Poch, Guardiola chỉ còn thời hạn 1 năm với Man City. Các cuộc đàm phán gia hạn đến 2025 đã được xúc tiến nhưng chưa có kết quả chính thức.
Thế nên, PSG vẫn nuôi hy vọng mời về chiến lược gia người Tây Ban Nha, để đưa đội bóng đến đỉnh vinh quang Champions League.
Guardiola đến sân Etihad hồi 2016 và xây dựng nên đế chế Man "xanh" hùng mạnh với 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng nhiều danh hiệu khác.
* An Nhi
2. Ủng hộ tại ngân hàng Viettinbank
Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
21-04-2020 01:00:00 | 100,000 | ung ho MS 2020. 087 (be Luong Gia Kiet); thoi gian GD:20/04/2020 23:13:08 |
21-04-2020 01:00:12 | 100,000 | Ung ho MS 2020.089 (ba Le Thi Phuong o Ha Tinh); thoi gian GD:20/04/2020 23:15:21 |
21-04-2020 06:12:09 | 500,000 | CT DEN:011200090786 MBVCB.389662103.255788.Ung ho MS 2020.092 Ung ho be Hoang La Khanh .CT tu 0071003268693 VO TIEN DUN |
21-04-2020 06:37:00 | 100,000 | CT DEN:011206258199 MoMoT0989185375T5401954108T970415TUng ho be Hoang La Khanh |
21-04-2020 07:09:27 | 200,000 | ung ho MS 2020.092 (ung ho be Hoang La Khanh) |
21-04-2020 07:20:24 | 100,000 | CT DEN:011207284244 MoMoT0989324543T5402167913T970415TChuc Chau luon vui va mau khoe |
21-04-2020 07:27:28 | 100,000 | CT DEN:011200851222 5402227292 Chuyen qua MoMo Chuc Chau mau khoe va luon vui veGui toi HOANG LA KHANH 11 tuoi to 8Tinh tucNguyen binh CB |
21-04-2020 09:12:39 | 100,000 | So GD goc: 10002662 Ms 2020091 ung ho be Tran Quang Thien |
21-04-2020 09:48:17 | 500,000 | ung ho MS 2020092 Ung ho be Hoang La Khanh |
21-04-2020 09:53:04 | 1,000,000 | CT DEN:421097429689 ung ho ms 2020. 092 ung ho be Hoang La Khanh |
21-04-2020 10:38:02 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020092 Ung ho be Hoang La Khanh |
21-04-2020 13:30:45 | 10,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
21-04-2020 13:47:46 | 5,000 | UNG HO MS 2020.092 |
21-04-2020 15:32:45 | 200,000 | MS2020.091Tran Quang ThienGD112115N0420 |
21-04-2020 16:13:02 | 100,000 | CT DEN:011216446970 ung ho MS 2020 090 be Hoang |
21-04-2020 16:13:59 | 100,000 | CT DEN:011216447932 ung ho MS 2020 092 be Khanh |
21-04-2020 20:17:17 | 300,000 | CT DEN:421227645555 Ung ho be Luong Gia Kiet |
22-04-2020 00:44:20 | 200,000 | ung ho MS 2020092 Ung ho be Hoang La Khanh; thoi gian GD:21/04/2020 23:27:45 |
22-04-2020 02:40:22 | 100,000 | CT DEN:011302443907 MS 2020.092 Ung ho be Hoang La Khanh FT20113773035940 |
22-04-2020 06:09:50 | 100,000 | CT DEN:060511630487 Ngn hng TMCP Cng Thng Vit Nam 114000161718 Ung ho MS 2020 093 be Luong dang khoi |
22-04-2020 06:14:02 | 200,000 | CT DEN:011300060570 MBVCB.390443280.444616.Ung ho MS 2020.093 ung ho be Luong Dang Khoi .CT tu 0071003268693 VO TIEN DU |
22-04-2020 08:00:44 | 200,000 | Ung ho MS 2020.093 be LUONG DANG KHOI |
22-04-2020 08:01:15 | 100,000 | CT DEN:011308417253 MS 2020.093 UNG HO BE LUONG DANG KHOI |
22-04-2020 08:34:14 | 300,000 | Ung ho MS 2020.093 (Ung Ho be Luong Dang Khoi) |
22-04-2020 08:40:30 | 100,000 | ung hoMS 2020.093(Ung ho be Luong Dang Khoi) |
22-04-2020 08:46:49 | 100,000 | CT DEN:011301203194 IBFT MS 2020.093 |
22-04-2020 09:08:48 | 600,000 | CT DEN:011300073665 MBVCB.390546304.459265.Ung ho be Luong Dang Khoi MS2020093.CT tu 0391001011844 HO THI KIM CHI toi 11 |
22-04-2020 09:16:04 | 200,000 | MS2020.093 ( ung ho be Luong Dang Khoi) |
22-04-2020 09:49:52 | 200,000 | Ung ho MS 2020.093 (ung ho be Luong Dang Khoi) |
22-04-2020 09:58:46 | 300,000 | CT DEN:011309184708 ung ho 2020.093 |
22-04-2020 10:02:26 | 500,000 | CT DEN:011303827660 Chuyen tien ung ho MS 2020.092 La Hoang Khanh |
22-04-2020 10:17:10 | 500,000 | CT DEN:011310458723 Ung ho MS 2020.093 Ung ho be Luong Dang Khoi FT20113058178307 |
22-04-2020 10:23:34 | 300,000 | CT DEN:011310465498 Ung ho MS 2020.092 be Hoang La Khanh FT20113170910213 |
22-04-2020 10:25:35 | 300,000 | CT DEN:011310467250 Tu thien Ms 2020.093 luong dang khoi FT20113977867054 |
22-04-2020 10:42:33 | 10,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
22-04-2020 11:10:42 | 20,000 | Ung ho MS 2020.093. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat |
22-04-2020 11:16:30 | 1,000,000 | ung ho be Dang Khoi.MS 2020.093 |
22-04-2020 11:49:24 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020093 Ung ho be Luong Dang Khoi |
22-04-2020 11:52:26 | 200,000 | CT DEN:011311519926 MS 2020.093 ung ho be Luong Dang Khoi FT20113827295783 |
22-04-2020 13:41:32 | 500,000 | CT DEN:133659472907 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 MS 2020 093 Luong Dang Khoi |
22-04-2020 14:33:19 | 100,000 | Ung ho MS 2020093 Ung ho be Le Dang Khoi |
22-04-2020 15:34:49 | 100,000 | MS 2020.068 |
22-04-2020 16:03:10 | 150,000 | CT DEN:011309038045 Chuyen tien ung ho MS 2020.093 |
22-04-2020 16:16:05 | 1,000,000 | CT DEN:011316643792 ung ho MS 2020.093 ung ho be Luong Dang Khoi FT20113008804400 |
22-04-2020 16:59:50 | 100,000 | ms 2020.092 ung ho be Hoang La Khanh |
22-04-2020 21:28:41 | 100,000 | CT DEN:212402352862 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho MS 2020092 |
22-04-2020 22:39:10 | 500,000 | ung ho MS 2020.093 ( ung ho be Luong Dang Khoi) |
23-04-2020 00:38:37 | 500,000 | Ung ho MS 2020.093 (Ung ho be Luong Dang Khoi); thoi gian GD:22/04/2020 23:23:47 |
23-04-2020 00:40:17 | 50,000 | CT DEN:011323750757 ung ho MS 2020 093 Luong Dang Khoi; thoi gian GD:22/04/2020 23:57:38 |
23-04-2020 06:11:40 | 1,000,000 | ung ho MS 2020.094 ( chau Nguyen Viet Thanh Loc ) |
23-04-2020 06:13:57 | 500,000 | VUONG THI PHUONG TRUC _ms 2020.094 Nguyen Viet Thanh Loc |
23-04-2020 06:15:59 | 50,000 | ung ho MS 2020.094 NGUYEN VIET THANH LOC |
23-04-2020 06:22:21 | 50,000 | ung ho MS 2020.094 (Ung ho Nguyen Viet Thanh Loc) |
23-04-2020 06:23:34 | 100,000 | CT DEN:061848358440 Vietinbank 114000161718 NGUYEN THI THANH NGUYET chuyen khoan chia se chau loc |
23-04-2020 06:46:49 | 50,000 | CT DEN:011406820082 Ung ho Chau NGUYEN VIET THANH LOC FT20114948170460 |
23-04-2020 06:48:40 | 50,000 | MAI THI NGOAN Chuyen tienMS 2020.094 (Ung ho Nguyen Viet Thanh Loc) |
23-04-2020 06:50:47 | 200,000 | CT DEN:011323712127 Ung ho MS 2020094 Nguyen viet Thanh Loc |
23-04-2020 06:53:57 | 250,000 | Ung ho MS 2020.094(Nguyen Viet Thanh Loc)Le Dinh Quang DD 0903785602 |
23-04-2020 07:10:14 | 300,000 | CT DEN:011407130635 ung ho be nguyen viet thanh Loc ma so 2020.094 |
23-04-2020 07:13:42 | 500,000 | CT DEN:230054132695 Ung ho Nguyen viet thanh loc MS2020 094 |
23-04-2020 07:24:41 | 100,000 | CT DEN:011407439668 UNG HO MS2020.094 UNG HO NGUYEN VIET THANH LOC |
23-04-2020 07:24:49 | 1,000,000 | CT DEN:011400236978 Ung ho MS 2020.094 Ung ho Nguyen Viet Thanh Loc |
23-04-2020 07:34:53 | 200,000 | CT DEN:011400262000 ung ho MS 2020.094 Nguyen Viet Thanh Loc |
23-04-2020 07:47:15 | 100,000 | ung ho MS 2020094 UH nguyen ten thanh loc |
23-04-2020 07:55:53 | 200,000 | CT DEN:011400031902 MBVCB.391251513.635626.Ung ho MS 2020.094 ung ho Nguyen Viet Thanh Loc .CT tu 0071003268693 VO TIEN |
23-04-2020 08:03:49 | 100,000 | ung ho ms 2020.094; Nguyen Viet Thanh Loc |
23-04-2020 08:06:00 | 100,000 | ung ho ms 2020.093; be Luong Dang Khoi |
23-04-2020 08:11:51 | 2,000,000 | ung ho ma so 2020094 em Nguyen Viet Thanh Loc thuong be qua |
23-04-2020 08:24:16 | 1,000,000 | MS 2020.094 ung ho Nguyen Viet Thanh Loc |
23-04-2020 08:26:21 | 200,000 | CT DEN:011408048792 ms 2020 094 ung ho nguyen viet thanh loc |
23-04-2020 08:29:11 | 500,000 | Be Minh ung ho MS 2020.094 (ung ho Nguyen Viet Thanh Loc) |
23-04-2020 08:34:04 | 200,000 | ms 2020094 |
23-04-2020 08:36:58 | 500,000 | CT DEN:011408112621 UNG HO MS 2020.094 NGUYEN VIET THANH LOC |
23-04-2020 08:39:15 | 100,000 | CT DEN:011401714651 DAO DUY NGU CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET |
23-04-2020 08:40:03 | 200,000 | ung ho Nguyen Viet Thanh Loc, tai BankPlus REQID 200423214218329 |
23-04-2020 08:41:43 | 500,000 | MS 2020.094(Ung ho Nguyen Viet Thanh Loc) |
23-04-2020 08:42:25 | 100,000 | ung ho MS 2020094 ung ho nguyen viet thanh loc |
23-04-2020 08:43:29 | 300,000 | CT DEN:011408112768 MS 2020.094 |
23-04-2020 08:44:16 | 200,000 | MS.2020.094 |
23-04-2020 08:45:46 | 100,000 | Vu Thi Uyen ung ho chau Nguyen Viet Thanh Loc |
23-04-2020 08:45:56 | 500,000 | MS 2020.094(Ung ho Nguyen Viet Thanh Loc) |
23-04-2020 08:46:30 | 100,000 | CT DEN:011408836361 GUI TANG CHI XOAN GIUP CHAU NHO CHUA BENH UNG THU FT20114353487407 |
23-04-2020 08:46:52 | 200,000 | So GD goc: 10005779 Ung ho MS 2020.094 |
23-04-2020 08:47:27 | 500,000 | MS 2020.092(Ung ho Hoang La Khanh) |
23-04-2020 08:48:35 | 500,000 | ms2020.094( ung ho be nguyen viet thanh loc) |
23-04-2020 08:48:42 | 200,000 | Nguyen Anh Tuan chuyen tien ms 2020.094 ( ung ho chau Nguyen Viet Thanh Loc) |
23-04-2020 08:49:49 | 50,000 | ung ho MS 2020094 Ung ho Nguyen Viet Thanh Loc |
23-04-2020 08:51:10 | 100,000 | ung ho MS 2020 094 chau Nguyen Viet Thanh Loc |
23-04-2020 08:51:34 | 500,000 | UNG HO MS 2020094 UNG HO NGUYEN VIET THANH LOC |
23-04-2020 08:54:00 | 200,000 | CT DEN:011401085308 Hien xin ung ho Nguyen Viet Thanh Loc ma so 2020094 chuc be mau khoe manh |
23-04-2020 08:56:16 | 2,000,000 | ung ho MS 2020.094 (chau Nguyen viet Thanh Loc) |
23-04-2020 08:57:06 | 200,000 | MS 2020.094 (ung ho chau Nguyen Viet Thanh Loc) |
23-04-2020 09:01:43 | 200,000 | Hoai Hang MS2020.94 ungho nguyen viet thanh loc with love |
23-04-2020 09:04:18 | 300,000 | ung ho MS 2020.094 ( ung ho nguyen viet thanh loc) |
23-04-2020 09:06:39 | 200,000 | UH MS 2020.094 (Nguyen Viet Thanh Loc) |
23-04-2020 09:07:09 | 200,000 | Ung ho MS 2020.094 Nguyen Viet Thanh Loc |
23-04-2020 09:10:13 | 100,000 | MS 2020.094 (Ung ho Nguyen Viet Thanh Loc) |
23-04-2020 09:10:33 | 500,000 | Bui Quang Tan chuyen tien ung ho MS 2020.094 (ung ho Nguyen Viet Thanh Loc) |
23-04-2020 09:11:37 | 50,000 | CT DEN:090646288533 Vietinbank 114000161718 HONG TUYEN ung ho MS 2020 094 |
23-04-2020 09:14:10 | 200,000 | CT DEN:011400040509 MBVCB.391294383.645237.ung ho be Nguyen Viet Thanh Loc.CT tu 0181003494700 TRAN HOANG MEN toi 114000 |
23-04-2020 09:25:11 | 2,000,000 | CT DEN:011409135422 Ung ho ma so 2020.094 Nguyen viet thanh Loc |
23-04-2020 09:27:17 | 500,000 | ung ho MS 2020.094 (Ung ho Nguyen Viet Thanh Loc) |
23-04-2020 09:27:43 | 10,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
23-04-2020 09:35:07 | 200,000 | CT DEN:011402311453 gd cubi uh MS 2020.094 be Loc |
23-04-2020 09:36:19 | 200,000 | CT DEN:011409093948 ung ho be Nguyen Viet Thanh Loc |
23-04-2020 09:40:05 | 100,000 | CT DEN:011402654427 UNG.HO.CHAU.LOC.HA.TINH |
23-04-2020 09:54:32 | 100,000 | MS 202094 (ung ho Nguyen Viet Thanh Loc) |
23-04-2020 09:56:09 | 300,000 | CT DEN:011402322285 ung ho MS 2020.094 Ung ho Nguyen Viet Thanh Loc |
23-04-2020 09:59:27 | 200,000 | CT DEN:011402725508 Phun ngoc trinh ck ung ho be nguyen viet thanh loc 5tuoi |
23-04-2020 09:59:46 | 100,000 | ung ho MS 2020.094 nguyen viet thanh loc |
23-04-2020 10:09:21 | 50,000 | ung ho MS 2020.094 ( ung ho chau Nguyen Viet Thanh Loc) |
23-04-2020 10:12:03 | 200,000 | Le Xuan Liem chuyen tien ung ho MS 2020.094 |
23-04-2020 10:13:10 | 200,000 | CT DEN:011410752940 MS 2020.094 UNG HO NGUYEN VIET THANH LOC 230420 10 13 08 752940 |
23-04-2020 10:14:18 | 500,000 | CT DEN:011400063635 Ung ho MS 2020.094 Ung ho Nguyen Viet Thanh Loc |
23-04-2020 10:20:48 | 500,000 | CT DEN:011400063949 Ung ho MS 2020.094 Ung ho Nguyen Viet Thanh Loc |
23-04-2020 10:21:20 | 100,000 | Le Ngo Ngoc Thu chuyen tien Ung Ho MS 2020.094 (Ung ho Nguyen Viet Thanh Loc) |
23-04-2020 10:30:11 | 100,000 | CT DEN:011403339942 Chuyen tien ung ho be nguyen thanh loc. |
23-04-2020 10:30:58 | 200,000 | CT DEN:011410137139 Ung ho 2020 094 |
23-04-2020 10:33:25 | 100,000 | CT DEN:011403341581 MS 2020.093 |
23-04-2020 10:45:44 | 500,000 | Ung ho Nguyen Viet Thanh Loc |
23-04-2020 10:56:33 | 1,000,000 | Nguyen H H Binh ung ho MS 2020.094 Nguyen Viet Thanh Loc ( nguoi nha chi Nguyen Thi Xoan ) |
23-04-2020 11:00:17 | 500,000 | CT DEN:011404282589 ung ho be Nguyen Viet Thanh Loc o Ha Tinh u nguyen bao than kinh |
23-04-2020 11:08:21 | 1,000,000 | CT DEN:011411757607 UNG HO MS 2020.094 UNG HO NGUYEN VIET THANH LOC 230420 11 08 19 757607 |
23-04-2020 11:09:46 | 100,000 | MS2020.094( ung ho nguyen viet thanh loc) |
23-04-2020 11:11:13 | 100,000 | ung ho MS 2020.094( ung ho chau Nguyen Viet Thanh Loc) |
23-04-2020 11:22:33 | 300,000 | So GD goc: 995220042352453 995220042352453 - ung ho |
23-04-2020 11:35:10 | 200,000 | MS 2020.094 |
23-04-2020 11:55:07 | 500,000 | ung ho ms 2020 094 chi Nguyen Viet Thanh Loc |
23-04-2020 12:03:16 | 1,000,000 | CT DEN:011400068401 MBVCB.391415457.676285.Ung ho MS 2020.094 Nguyen Viet Thanh Loc .CT tu 0371000495488 VO THU HA toi |
23-04-2020 12:16:48 | 200,000 | tham Nguyen Viet Thanh Loc |
23-04-2020 12:24:29 | 500,000 | So GD goc: 10011608 Ung ho MS 2020.094 (Ung ho be Nguyen Viet Thanh Loc) |
23-04-2020 12:25:22 | 500,000 | Vu Thi Hue chuyen tien ung ho nguyen viet thanh loc MS 2020.094 |
23-04-2020 13:09:24 | 10,000 | UNG HO 2MS 2020.093, 2020.094 |
23-04-2020 14:15:06 | 100,000 | TRAN NGOC DAI Chuyen tien Ung Ho MS 2020.094 ( ung ho Nguyen Viet Thanh Loc ) |
23-04-2020 14:18:54 | 100,000 | CT DEN:141231802655 Vietinbank 114000161718 NGUYEN THI LAN chuyen khoan |
23-04-2020 14:36:30 | 500,000 | MS 2020.094 ( Ung ho Nguyen Viet Thanh Loc) |
23-04-2020 14:39:40 | 200,000 | So GD goc: 995220042354014 995220042354014 - ung ho MS 2020.078 ung ho gd chi Hang |
23-04-2020 14:55:43 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020094 Ung ho Nguyen Viet Thanh Loc |
23-04-2020 14:59:38 | 1,000,000 | CT DEN:011414966562 ung ho ms 2020.093 be luong dang khoi FT20114820370999 |
23-04-2020 15:26:46 | 500,000 | CT DEN:011408346924 Ung ho ms 2020.064 |
23-04-2020 15:28:54 | 50,000 | CT DEN:011415979854 Ung ho MS 2020.094 be nguyen viet thanh loc FT20114934934600 |
23-04-2020 15:53:01 | 300,000 | CT DEN:011408895104 ung ho MS 2020.094 Ung ho Nguyen Viet Thanh Loc |
23-04-2020 16:44:29 | 500,000 | CT DEN:011400080070 ung ho MS 2020.093 ung ho be LUONG DANG KHOI |
