Đội quân của Diego Simeone có 26 điểm, nhiều hơn Real Madrid số điểm tương đương với 2 chiến thắng, trong khi đá ít hơn đối phương 1 trận.
![]() |
Koke tuyên bố Atletico sẽ đánh bại Real Madrid |
Real Madrid không ổn định, trong khi Barca khủng hoảng, nên Atletico được xem là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch.
"Atletico luôn tập trung vào từng trận đấu, và hành trình xa hơn tùy thuộc vào sự thể hiện của đội bóng", tiền vệ Koke lên tiếng trước khi đá derby Madrid ở vòng 13 La Liga.
"Dù là ứng viên vô địch, hay chỉ là một đội đua bình thường, chúng tôi chỉ nghĩ về trận đấu phía trước".
Atletico đang là đội bóng phòng ngự tốt nhất, trong số 5 giải VĐQG mạnh nhất châu Âu (Tây Ban Nha, Anh, Italy, Đức và Pháp).
Tính đến nay, Atletico mới chỉ lọt lưới 2 bàn ở La Liga. Đây là điểm tựa để Koke và các đồng đội tìm kiếm 3 điểm khi đến sân Alfredo di Stefano.
"Real Madrid luôn là Real Madrid. Họ mạnh, đầy tính cạnh tranh và luôn chiến đấu cho mọi danh hiệu", Koke nói về đối thủ.
"Chúng tôi tôn trọng Madrid, kể cả khi mọi người cho rằng họ đang gặp khó khăn.
Atletico bước vào trận derby này với sự tôn trọng cao nhất cho Real Madrid, nhưng chúng tôi không sợ hãi.
Chúng tôi không ngại đặt ra mục tiêu giành 3 điểm. Đối với tôi, chiến thắng 1-0 cho Atletico là kết quả đẹp nhất".
Lịch Thi Đấu LaLiga 2020/2021 | ||||||||
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Vòng | Kênh | ||
12/12 | ||||||||
12/12 | 03:00 | Real Valladolid | ![]() | -:- | ![]() | CA Osasuna | Vòng 13 | |
12/12 | 20:00 | Valencia CF | ![]() | -:- | ![]() | Athletic Bilbao | Vòng 13 | |
12/12 | 22:15 | Getafe CF | ![]() | -:- | ![]() | Sevilla FC | Vòng 13 | |
13/12 | ||||||||
13/12 | 00:30 | SD Huesca | ![]() | -:- | ![]() | CD Alavés | Vòng 13 | |
13/12 | 03:00 | Real Madrid | ![]() | -:- | ![]() | Atlético Madrid | Vòng 13 | |
13/12 | 20:00 | Real Sociedad | ![]() | -:- | ![]() | SD Eibar | Vòng 13 | |
13/12 | 22:15 | Real Betis | ![]() | -:- | ![]() | Villarreal CF | Vòng 13 | |
14/12 | ||||||||
14/12 | 00:30 | Elche CF | ![]() | -:- | ![]() | Granada CF | Vòng 13 | |
14/12 | 03:00 | FC Barcelona | ![]() | -:- | ![]() | Levante UD | Vòng 13 | |
15/12 | ||||||||
15/12 | 03:00 | Celta Vigo | ![]() | -:- | ![]() | Cádiz CF | Vòng 13 |
2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank
Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
21-06-2020 05:33:53 | 500,000 | CT DEN:017322588084 ung ho 2020.148 be Le Tan Chi Bao |
21-06-2020 05:58:05 | 200,000 | CT DEN:055307841819 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 MS 2020148 ung ho be Le Tan Chi Bao |
21-06-2020 06:00:48 | 200,000 | CT DEN:017300076923 MBVCB.441659294.279898.Ung ho MS 2020.148 ung ho be Le Tan Chi Bao Vietnamnet 21 6 2020.CT tu 0071 |
21-06-2020 06:41:12 | 1,000,000 | ung ho ma so 2020148 be Le Tan Chi Bao thuong be lam |
21-06-2020 06:54:00 | 100,000 | ung hoMS 2020.148(Ung ho be Le Tan Chi Bao) |
21-06-2020 07:46:32 | 100,000 | CT DEN:017300081598 MBVCB.441689758.285000.ung ho MS 2020.148 ung ho be Le Tan Chi Bao .CT tu 0491000030051 DOAN CONG L |
21-06-2020 09:15:59 | 200,000 | MS 2020.148 ( ung ho be Le Tan Chi Bao) |
21-06-2020 09:44:04 | 2,000,000 | ung ho Ms 2020.148 ( Le Tan Chi Bao) |
21-06-2020 11:35:20 | 50,000 | Ung ho MS 2020.148 Ung ho chau Le Tan Chi Bao |
21-06-2020 11:37:33 | 50,000 | Ung ho MS 2020.146 be Vo Hoang Uyen |
21-06-2020 11:40:17 | 50,000 | Ung ho MS 2020.147 Ung ho cho Thuy Nga |
21-06-2020 12:11:06 | 150,000 | STA ungho ms2020.148 (be Le Tan Chi Bao) |
21-06-2020 14:50:04 | 300,000 | Le Xuan Van chuyen tien MS 2020.148 Le Tan Bao Chi |
21-06-2020 15:42:32 | 200,000 | ung hoMS 2020.148(Ung ho be Le Tan Chi Bao). cau cho con manh khoe; binh an. |
21-06-2020 16:45:26 | 50,000 | CT DEN:164037738305 CAO THAI DUONG |
21-06-2020 17:06:25 | 10,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
21-06-2020 17:35:11 | 100,000 | MS2020.148. uh be Le Tan Chi Bao |
21-06-2020 17:36:03 | 100,000 | MS2020.137. uh cha con anh Thieu |
21-06-2020 17:36:59 | 100,000 | MS2020.135. uh me con chi Nguyet |
21-06-2020 19:09:56 | 500,000 | CT DEN:017312890828 Chuyen tien ung ho be Bao ma so 2020.148 |
21-06-2020 20:33:23 | 2,000,000 | CT DEN:017320542745 Ung ho cho be le tan chi bao bi ung thu FT20174460529673 |
22-06-2020 01:31:10 | 100,000 | CT DEN:230718883634 Vietinbank 114000161718 ung ho MS 2020148 Ung ho be Le Tan Chi Bao; thoi gian GD:21/06/2020 23:12:15 |
22-06-2020 05:56:06 | 200,000 | CT DEN:017400012976 MBVCB.442282662.427950.Ung ho MS 2020.149 ung ho chi Le Thi Thuy Vietnamnet 22 6 2020.CT tu 007100 |
22-06-2020 06:25:35 | 200,000 | MS 2020.149( ung ho le thi thuy) |
22-06-2020 06:29:36 | 2,000,000 | ung ho ma so 2020149 chi Le Thi Thuy thuong chi lam |
22-06-2020 06:51:10 | 200,000 | chuyen tien MS 2020.149 ung ho chi Le Thi Thuy |
22-06-2020 06:52:30 | 150,000 | Ms 2020.149 (ung ho Le Thi Thuy) |
22-06-2020 06:57:05 | 100,000 | CT DEN:017400015639 MBVCB.442301930.430882.ung ho MS 2020.149 Ung ho chi Le Thi Thuy .CT tu 1011000637567 LY THANH HIEU |
22-06-2020 08:08:17 | 10,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
22-06-2020 08:12:36 | 200,000 | So GD goc: 995220062225852 995220062225852 - MS2020.148 LE TANCHI BAO |
22-06-2020 09:14:22 | 10,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
22-06-2020 09:53:44 | 100,000 | CT DEN:017402062949 ms 2020.149 ung ho chi le thi thuy |
22-06-2020 09:58:43 | 100,000 | CT DEN:017402063427 ung ho ms 2020.145 ung ho em nguyen thi thuy an |
22-06-2020 10:26:25 | 200,000 | CT DEN:017403275958 MS 2020.139 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh |
22-06-2020 10:37:51 | 100,000 | Le Van Thuan chuyen tien ung ho chi Le Thi Thuy MS 2020149 |
22-06-2020 10:44:24 | 20,000 | TRA XUAN BINH UNG HO 4 MS: 2020.146 , 2020.147 , 2020.148 , 2020.149 |
22-06-2020 11:28:49 | 1,000,000 | Ho tro ba Hoang Thi Kheo |
22-06-2020 11:52:00 | 100,000 | So GD goc: 10017652 MS 2020 149 |
22-06-2020 13:55:59 | 300,000 | ms 2020.149(chi le thi thuy) |
22-06-2020 13:56:19 | 500,000 | MS 2020.149 |
22-06-2020 14:46:44 | 20,000 | CT DEN:017414535798 MS2020 149 |
22-06-2020 15:05:23 | 20,000 | MS 2020149 ung ho chi Le Thi Thuy |
22-06-2020 15:37:50 | 200,000 | Hoang Hoai Anh ck ung ho giup MS 2020.149 (ung ho chi Le Thi Thuy) xa Phu Gia; Huong Khe; Ha Tinh |
22-06-2020 15:56:36 | 500,000 | Ung ho MS 2020.149(Chi Le Thi Thuy) Le Dinh Quang chuyen tien |
22-06-2020 16:06:57 | 200,000 | ung ho MS 2020.149 |
22-06-2020 16:08:45 | 300,000 | Ung ho MS 2020.149 (Ung ho chi Le Thi Thuy) |
22-06-2020 16:16:29 | 200,000 | MS 2020.149 (ung ho chi Le Thi Thuy) |
22-06-2020 16:41:31 | 100,000 | ung hoMS 2020.149 |
22-06-2020 17:05:25 | 500,000 | Vu Thi Thuy Nga chuyen tien ung ho MS 2020.149 (ung ho chi Le Thi Thuy) |
22-06-2020 17:31:47 | 100,000 | Doan Quang Ha chuyen tien ung ho chi le thi thuy MS 2020 149 |
22-06-2020 18:29:19 | 100,000 | CT DEN:017411653990 Transfer |
22-06-2020 20:09:30 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020149 Ung ho chi Le Thi Thuy |
22-06-2020 20:10:41 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020148 Ung ho be Le Tan Chi Bao |
22-06-2020 20:18:42 | 60,000 | TRAN THANH THAO LOAN uh Ms 2020.147.Chi THUY NGA. |
22-06-2020 22:19:49 | 200,000 | NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung hoMS 2020.149 |
23-06-2020 01:07:35 | 50,000 | CT DEN:017500121609 Ungho MS2020 147 Ung ho chi Thuy Nga FT20175740795166; thoi gian GD:23/06/2020 00:01:24 |
23-06-2020 01:07:47 | 100,000 | CT DEN:623012264793 ung ho MS2020.147 ung ho chi Thuy Nga; thoi gian GD:23/06/2020 00:04:39 |
23-06-2020 06:04:06 | 200,000 | CT DEN:017500055166 MBVCB.443367877.695099.Ung ho MS 2020.150 ung ho chi Tran Thi Sinh Vietnamnet 23 6 2020.CT tu 0071 |
23-06-2020 07:48:44 | 100,000 | UNG HO MS 2020.149 (UNG HO CHI LE THI THUY) |
23-06-2020 07:51:57 | 100,000 | UNG HO MS 2020.150 (UNG HO CHI TRAN THI SINH) |
23-06-2020 08:01:11 | 200,000 | MS 2020150 ung ho chi Tran Thi Sinh |
23-06-2020 09:31:34 | 1,000,000 | PHUNG DANH NGUYEN UH MS 2020-150 TRAN THI SINH |
23-06-2020 09:32:48 | 1,000,000 | PHUNG DANH NGUYEN UH MS 2020-148 LE TAN CHI BAO |
23-06-2020 10:37:30 | 1,000,000 | Ung ho MS2020.150 (ung ho chi Tran Thi Sinh) |
23-06-2020 10:56:16 | 100,000 | CT DEN:017503123310 ung ho ma so 2020.148 ung ho be le tan chi bao |
23-06-2020 13:49:27 | 200,000 | LE VUONG Chuyen tienung hoMS 2020.150(Ung ho chi Tran Thi Sinh) |
23-06-2020 14:38:03 | 50,000 | LPT çng hÙ MS 2020.150 (æng hÙ chË Tr§n ThË Sinh) |
23-06-2020 15:31:18 | 5,000 | TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.150 |
23-06-2020 16:05:11 | 300,000 | MS 2020.150 ung ho chi Tran Thi Sinh |
23-06-2020 17:52:38 | 200,000 | CT DEN:017510402411 Ung ho be Nguyen Kim Hien mo tim |
23-06-2020 18:09:41 | 100,000 | CT DEN:017500019715 MBVCB.444039415.876654.ung ho be le tan chi bao MS 2020.148.CT tu 0011004368298 VUONG THI THU toi 11 |
24-06-2020 05:55:06 | 200,000 | CT DEN:017600082737 MBVCB.444290088.946240.Ung ho MS 2020.151 ung ho gia dinh em Pham Thi Huyen Vietnamnet 24 6 2020.C |
24-06-2020 06:57:47 | 500,000 | CT DEN:017606864822 UNG HO MS 2020.151 GD EM PHAM THI HUYEN 240620 06 57 46 864822 |
24-06-2020 07:09:13 | 500,000 | NGUYEN THI MEN ung ho MS 2020.151 pham thi huyen |
24-06-2020 07:11:13 | 200,000 | CT DEN:017600439791 MS 2020.141 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh |
24-06-2020 08:37:25 | 100,000 | Huynh Thien Nga chuyen tien ung ho MS 2020.151(gia dinh em pham thi Huyen ) |
24-06-2020 09:52:39 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020151 gia dinh em Pham Thi Huyen |
24-06-2020 09:57:03 | 50,000 | UH MS 2020143 |
24-06-2020 10:47:03 | 10,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
24-06-2020 10:51:18 | 1,000,000 | CT DEN:017610170315 TRAN LIEN HA UNG HO MS 2020.149 CHI LE THI THUY |
24-06-2020 10:52:27 | 500,000 | CT DEN:017603588791 ung ho ms 2020151 |
24-06-2020 11:29:37 | 50,000 | CT DEN:017611787605 Ung ho MS 2020.148 FT20176104523969 |
24-06-2020 11:33:21 | 50,000 | CT DEN:017611789718 Ung ho MS 2020.146 FT20176947036009 |
24-06-2020 21:32:22 | 200,000 | CT DEN:017621133540 ung ho chi Tran Thi Sinh |
25-06-2020 05:48:51 | 200,000 | CT DEN:017700003357 MBVCB.445214935.190353.Ung ho MS 2020.152 ung ho em Chu Huy Hoang Vietnamnet 25 6 2020.CT tu 00710 |
25-06-2020 06:31:11 | 300,000 | NGUYEN THI DIEM VAN Chuyen tien ung ho em Chu Huy Hoang MS 2020.152 |
25-06-2020 06:36:26 | 300,000 | VU THI HUE ung ho MS 2020.152 |
25-06-2020 07:24:18 | 500,000 | ung ho MS 2020.152( em Chu huy hoang) |
25-06-2020 08:13:36 | 1,000,000 | CT DEN:017708500445 UNG HO MS 2020.152 EM CHU HUY HOANG |
25-06-2020 08:42:30 | 2,000,000 | Ung ho MS 2020.152 (em Chu Huy Hoang) |
25-06-2020 08:51:16 | 50,000 | Ung ho ma so 2020.150 (chi Tran Thi Sinh) |
25-06-2020 09:45:47 | 100,000 | Ung ho ma so 2020.152 (em Chu Huy Hung) |
25-06-2020 09:46:53 | 100,000 | CT DEN:017709211443 Ung ho Ms 2020.152 FT20177326938482 |
25-06-2020 10:37:47 | 300,000 | Ung ho MS 2020.147 (ung ho chi Thuy Nga) |
25-06-2020 10:41:03 | 100,000 | CT DEN:017703218816 ung ho ms 2020.152 em chu huy hoang |
25-06-2020 10:45:39 | 100,000 | CT DEN:017703219179 ung ho ms 2020.151 gia dinh em pham thi huyen |
25-06-2020 10:59:00 | 200,000 | Ung Ho MS2020.152 (em Chu Huy Hoang) |
25-06-2020 14:35:00 | 10,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
25-06-2020 14:44:26 | 10,000 | TRA XUAN BINH UNG HO 2 MS 2020.151 , 2020.152 |
25-06-2020 18:37:30 | 100,000 | LPT ung ho MS 2020152 em Chu Huy Hoang |
25-06-2020 20:01:22 | 300,000 | LE VUONG Chuyen tien ung hoMS 2020.152(em Chu Huy Hoang) |
25-06-2020 20:18:01 | 300,000 | CT DEN:017713582762 Chuyen tien ung ho MS2020.152 em Chu Huy Hoang |
25-06-2020 21:53:48 | 200,000 | ung ho MS 2020.152 chu huy hoang |
25-06-2020 22:30:09 | 200,000 | Le Thi Yen ung ho MS 2020.149 (ung ho chi Le Thi Thuy) |
25-06-2020 22:31:24 | 300,000 | ung ho MS2020.152 (em Chu Huy Hoang) |
26-06-2020 02:03:35 | 80,000 | CT DEN:017723025475 MoMoT01229566791T6070935224T970415TMS 2020149Ung ho chi Le Thi Thuy; thoi gian GD:25/06/2020 23:29:07 |
26-06-2020 05:47:14 | 200,000 | CT DEN:017800032891 MBVCB.446207666.452055.Ung ho MS 2020.153 ung ho be Tran Duc Duy Vietnamnet 26 6 2020.CT tu 007100 |
26-06-2020 06:01:39 | 50,000 | Pham Hoang Anh chuyen tien |
26-06-2020 06:02:11 | 200,000 | ung ho TRAN DUC DUY |
26-06-2020 06:12:22 | 100,000 | Ung ho anh em Vu Quang Dang ms 2020139 |
26-06-2020 06:14:34 | 100,000 | Ung ho be Tran Duc Duy ms 2020-153 |
26-06-2020 06:18:47 | 100,000 | Nguyen hoang Hai ung ho ms 2020.153 |
26-06-2020 06:56:30 | 1,500,000 | CT DEN:017823671644 Chuyen tien ung ho chau tran duc duy ma so 2020.153 |
26-06-2020 06:56:59 | 200,000 | Ung ho MS 2020.153 ( be Tran Duc Duy) |
26-06-2020 07:21:24 | 100,000 | ung ho ms 2020.153 (be tran duc duy) |
26-06-2020 07:40:32 | 200,000 | CT DEN:017807647539 Ung ho Ms 2020.153 be Tran Duc Duy FT20178310680911 |
26-06-2020 07:57:56 | 200,000 | CT DEN:075254494618 Vietinbank 114000161718 MS 2020 153 be tran duc duy |
26-06-2020 08:11:59 | 10,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
26-06-2020 08:25:00 | 1,000,000 | ung ho ms 2020.153 be Tran Duc Duy. chuc con nhanh khoe |
26-06-2020 08:31:11 | 50,000 | CT DEN:017800049536 MBVCB.446283301.470406.CK cho be TRAN DUC DUY.CT tu 0091000681428 DOAN TUAN HOANG toi 114000161718 B |
26-06-2020 08:33:38 | 200,000 | CT DEN:017808666889 Ung ho MS 2020.153 be Tran Duc Duy FT20178133951485 |
26-06-2020 08:41:00 | 200,000 | MS 2020.153 (be Tran Duc Duy) |
26-06-2020 08:46:42 | 500,000 | CT DEN:017801736629 Chuyen tien giup be Duy ma so 2020.153 |
26-06-2020 09:04:55 | 300,000 | ung ho MS 2020.153 (be Tran Duc Duy) |
26-06-2020 09:17:51 | 200,000 | CT DEN:017800061858 MBVCB.446329818.484133.mong.be.mau.khoe.CT tu 1012898202 TRAN VAN HUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMN |
26-06-2020 09:18:45 | 200,000 | CT DEN:017802762465 ung ho MS 2020.153 be Tran Quoc Duy |
26-06-2020 09:50:21 | 100,000 | CT DEN:017800071376 MBVCB.446365024.494728.chuc con mau khoe.CT tu 0381000355854 NGUYEN THI HANH toi 114000161718 BAO VI |
26-06-2020 09:56:40 | 500,000 | So GD goc: 10008039 MS 2020.149 (Ung Ho Le Thi Thuy) Mong Chi som binh phuc nuoi con thuong cac con qua |
26-06-2020 09:58:33 | 200,000 | CT DEN:017809718978 Ung ho MS 2020.153 FT20178537006390 |
26-06-2020 10:18:59 | 200,000 | Nguyen Thi Thanh Nhan chuyen tien ung ho ms 2020.153(be tran duc duy) |
26-06-2020 10:21:51 | 5,000,000 | ung ho ma so 2020153 be Tran Duc Duy rang len thuong em lam |
26-06-2020 10:28:28 | 300,000 | ung ho ms 2020.153 (be tran duc duy) |
26-06-2020 10:50:28 | 200,000 | NGUYEN DUY TOAN Chuyen tien giup be Duy mo tim |
26-06-2020 10:56:40 | 100,000 | CT DEN:017803060710 ung ho MS 2020.153 be Tran Duc Duy |
26-06-2020 13:36:09 | 200,000 | So GD goc: 10012650 Ung ho MS 2020 153 be Tran Duc Duy |
26-06-2020 13:44:41 | 100,000 | CT DEN:017813463925 MS 2020 153 |
26-06-2020 15:48:17 | 100,000 | So GD goc: 995220062624967 995220062624967 - MS 2020.152 CHU HUY HOANG |
26-06-2020 19:38:47 | 100,000 | CT DEN:017819062242 Hoc sinh co Hoang Trang 12A5 ung ho em FT20178118795140 |
26-06-2020 20:20:23 | 150,000 | STA ungho ms2020.152 (be Chu Huy Hoang) |
26-06-2020 21:02:45 | 200,000 | NGUYEN TAN PHAT Chuyen tien |
26-06-2020 22:46:49 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020153 be Tran Duc Duy |
27-06-2020 05:36:05 | 1,000,000 | CT DEN:017922298450 ung ho ms 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy |
27-06-2020 06:08:31 | 100,000 | MS 2020.154 |
27-06-2020 06:29:27 | 500,000 | ung ho MS2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy) |
27-06-2020 06:42:40 | 100,000 | MS 2020.154 be Thanh Thuy |
27-06-2020 06:47:51 | 200,000 | CT DEN:017900068157 MBVCB.447167913.711808.Ung ho MS 2020.154 ung ho be Nguyen Thanh Thuy Vietnamnet 27 6 2020.CT tu 0 |
27-06-2020 06:59:01 | 100,000 | CT DEN:017923310218 Chuyen tien ung ho chau Thanh Thuy |
27-06-2020 07:06:05 | 500,000 | CT DEN:017900078709 ung ho MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy |
27-06-2020 07:13:05 | 100,000 | CT DEN:017907138277 MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy chuc con mau khoe nhe |
27-06-2020 07:14:00 | 500,000 | ung ho MS 2020_154 (be Nguyen Thanh Thuy) |
27-06-2020 07:18:27 | 2,000,000 | ung ho ma so 2020154 be Nguyen Thanh Thuy thuong be nhieu lam |
27-06-2020 07:22:40 | 200,000 | Ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy) |
27-06-2020 07:28:48 | 100,000 | MS 2020154( chau Nguyen Thanh Thuy) |
27-06-2020 07:35:48 | 100,000 | Quach Ngoc Phuong Giang chuyen tien ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy) |
27-06-2020 07:39:41 | 300,000 | DANG MINH HUNG Chuyen tien MS 2020.154 (be nguyen thanh thuy) |
27-06-2020 07:41:16 | 300,000 | MS 2020.154 Ung Ho be Nguyen Thanh Thuy |
27-06-2020 07:49:29 | 300,000 | Giup do be Nguyen Thanh Thuy con chi Le Xuan bi ung thu BV Ung Buou |
27-06-2020 08:13:35 | 500,000 | MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy) |
27-06-2020 08:23:42 | 500,000 | CT DEN:017908210219 MoMoT0966018486T6086280278T970415TMS 2020154 be Nguyen Thanh Thuy chuc con mau khoi benh nhe |
27-06-2020 08:54:44 | 100,000 | CT DEN:017908197376 Ung ho be MS 2020.154 be nguyen thanh thuy FT20179241813960 |
27-06-2020 08:58:31 | 100,000 | UNG HO MS 2020.154 (BE NGUYEN THANH THUY) |
27-06-2020 09:01:04 | 200,000 | Nguyen Xuan Thuy chuyen tien ung ho MS2020.154(be Nguyen Thanh Thuy) |
27-06-2020 09:01:50 | 100,000 | ung ho ms 2020.153 (be Tran Duc Duy) |
27-06-2020 09:02:35 | 500,000 | CT DEN:017902363215 Chuyen tien ung ho MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy |
27-06-2020 09:10:38 | 300,000 | ung ho MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy |
27-06-2020 09:33:48 | 500,000 | CT DEN:092843265948 Vietinbank 114000161718 ung ho MS 2020 154 be Nguyen Thanh Thuy |
27-06-2020 09:34:28 | 200,000 | Le Thi Thuy Quynh chuyen tien cho be Nguyen Thanh Thuy ; MS 2020.154 |
27-06-2020 09:35:41 | 300,000 | ung ho ms 2020.154 be nguyen thanh thuy |
27-06-2020 09:37:26 | 100,000 | ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy) |
27-06-2020 09:40:34 | 200,000 | CT DEN:093534578427 Vietinbank 114000161718 MS 2020154 be Nguyen Thi Thanh Thuy |
27-06-2020 09:49:10 | 200,000 | CT DEN:017909965602 MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy chuc con chong khoe mong moi dieu tot dep nhat se den voi con |
27-06-2020 09:52:05 | 1,000,000 | CT DEN:017902156217 Ung ho MS 2020.154 Be Nguyen Thanh Thuy |
27-06-2020 10:19:02 | 200,000 | Ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy) |
27-06-2020 10:29:43 | 500,000 | CT DEN:017910248807 Ung ho be Nguyen thanh thuy MS 2020.154 FT20179651573283 |
27-06-2020 10:43:27 | 200,000 | TRAN CHUC GIANG Chuyen tien ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy) |
27-06-2020 10:50:00 | 100,000 | ung ho MS 2020.154 (be nguyen thanh thuy) |
27-06-2020 11:03:33 | 100,000 | CT DEN:105755584706 Vietinbank 114000161718 LE THI THUY HIEN chuyen khoan ung ho be Tran Duc Duy MS 2020 153 |
27-06-2020 11:07:08 | 500,000 | CT DEN:110149746187 Vietinbank 114000161718 LE THI THUY HIEN chuyen khoan ho chi Tran T My Hanh o Q7 tp HCM |
27-06-2020 11:10:33 | 1,000,000 | CT DEN:017904503493 200627000011204 MS.2020.154 UH Be Nguyen Thanh Thuy ZP5MF0EH83DM |
27-06-2020 11:18:09 | 100,000 | chuc chau mau khoe manh |
27-06-2020 11:19:11 | 500,000 | PHAM VAN TU Chuyen tien ung ho MS 2020.154 be Thanh Thuy |
27-06-2020 12:27:28 | 50,000 | ung ho Ma so 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy) |
27-06-2020 13:02:29 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020154 be Nguyen Thanh Thuy |
27-06-2020 13:19:08 | 100,000 | CT DEN:017913379631 Ung ho MS 2020 154 Be Nguyen Thanh Thuy |
27-06-2020 14:02:43 | 200,000 | Phuong Apa ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy) |
27-06-2020 14:19:12 | 200,000 | CT DEN:017914424505 cho ms 2020154 |
27-06-2020 14:37:27 | 500,000 | ung ho ms 2020.154 |
27-06-2020 14:38:26 | 500,000 | ung ho ms 2020.146 |
27-06-2020 14:51:42 | 150,000 | STA ungho ms2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy) |
27-06-2020 15:30:10 | 3,000,000 | gui be nguyen thanh thuy; MS 2020154 |
27-06-2020 15:53:08 | 100,000 | Giup MS 2020154 be Nguyen Thanh Thuy |
27-06-2020 15:58:25 | 500,000 | CT DEN:017915516479 Ung ho MS 2020 154 be Nguyen Thanh Thuy |
27-06-2020 16:31:18 | 500,000 | CT DEN:017916402699 Ung ho MS 2020.154 Nam mo duoc su luu ly quang vuong phat FT20179518034310 |
27-06-2020 16:38:52 | 200,000 | MS 2020.154(be Nguyen Thanh Thuy) |
27-06-2020 18:26:15 | 500,000 | ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy) |
27-06-2020 20:10:09 | 100,000 | CT DEN:017913703072 Chuyen tien ung ho chau Nguyen Thanh Thuy MS 2020. 154 |
27-06-2020 21:00:15 | 100,000 | CT DEN:017921867793 ung ho MS 2020 15 be Nguyen Thanh Thuy |
27-06-2020 21:38:14 | 1,000,000 | PHAM THI LAN ANH UNG HO MS 2020.153(be TRAN DUC DUY) |
27-06-2020 22:11:28 | 1,000,000 | PHAM THI LAN ANH UNG HO MS 2020.154 (be NGUYEN THANH THUY) |
28-06-2020 01:16:44 | 200,000 | MS 2020.154 BE NGUYEN THANH THUY |
28-06-2020 06:40:54 | 200,000 | CT DEN:018000054033 MBVCB.447869366.914459.Ung ho MS 2020.155 ung ho co Phan Thi Chinh Vietnamnet 28 6 2020.CT tu 0071 |
28-06-2020 07:43:13 | 200,000 | Ung ho MS 2020.155 ( co PHAN THI CHINH ) |
28-06-2020 09:51:56 | 500,000 | CT DEN:094703641021 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho ms 2020155 |
28-06-2020 11:23:57 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020155 co Phan Thi Chinh |
28-06-2020 12:02:18 | 200,000 | ung ho MS 2020.155 (co Phan Thi Chinh) |
28-06-2020 13:09:00 | 1,000,000 | Ubg ho MS 2020154 be Nguyen Thanh Thuy |
28-06-2020 16:11:06 | 500,000 | CT DEN:018009005546 Chuyen tien ung ho ma so 2020.155 cho co Chinh |
28-06-2020 16:19:03 | 200,000 | CT DEN:018016420004 Ung ho MS 2020 154 be Nguyen Thanh Thuy |
28-06-2020 16:24:20 | 300,000 | MS 2020.154 |
28-06-2020 17:42:56 | 800,000 | CT DEN:018010344231 Ung ho MS 2020.076 ung ho be quach kha han |
28-06-2020 17:57:06 | 100,000 | CT DEN:018017519023 Ms 2020 152 |
28-06-2020 17:57:12 | 100,000 | CT DEN:018010640272 200628000021025 chia se MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy ZP5MF1CAVRUF |
28-06-2020 17:58:40 | 200,000 | CT DEN:018017791224 UNGHO MS 2020.152 FT20181816524491 |
28-06-2020 18:05:02 | 500,000 | CT DEN:018011229979 Ung ho MS 2020153 be TRAN DUC DUY |
28-06-2020 19:38:29 | 30,000 | MS2020153 Tran Duc Duy |
28-06-2020 19:47:21 | 200,000 | NGUYEN VAN PHUONG UHMS 2020.153 Tran Duc Duy ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ) |
