Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 31 mới nhất
Bảng xếp hạng Premier League 2022-23 | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 23 | 6 | 3 | 43 | 75 | |
2 | ![]() | 30 | 22 | 4 | 4 | 50 | 70 | |
3 | ![]() | 30 | 18 | 5 | 7 | 9 | 59 | |
4 | ![]() | 30 | 15 | 11 | 4 | 24 | 56 | |
5 | ![]() | 31 | 16 | 5 | 10 | 12 | 53 | |
6 | ![]() | 31 | 15 | 5 | 11 | 4 | 50 | |
7 | ![]() | 29 | 14 | 7 | 8 | 17 | 49 | |
8 | ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 20 | 47 | |
9 | ![]() | 31 | 10 | 13 | 8 | 5 | 43 | |
10 | ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | 1 | 42 | |
11 | ![]() | 31 | 10 | 9 | 12 | -3 | 39 | |
12 | ![]() | 31 | 9 | 9 | 13 | -9 | 36 | |
13 | ![]() | 31 | 9 | 7 | 15 | -16 | 34 | |
14 | ![]() | 31 | 9 | 6 | 16 | -28 | 33 | |
15 | ![]() | 30 | 8 | 7 | 15 | -12 | 31 | |
16 | ![]() | 31 | 7 | 8 | 16 | -20 | 29 | |
17 | ![]() | 31 | 6 | 9 | 16 | -22 | 27 | |
18 | ![]() | 31 | 6 | 9 | 16 | -32 | 27 | |
19 | ![]() | 31 | 7 | 4 | 20 | -14 | 25 | |
20 | ![]() | 32 | 6 | 6 | 20 | -29 | 24 |
Xem lịch thi đấu Ngoại hạng Anh mới nhất tại đây!
