当前位置:首页 > Nhận định > Nhận định, soi kèo Wolves vs Leicester City, 21h00 ngày 26/4: Tiếp đà thăng hoa 正文
标签:
责任编辑:Giải trí
Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng một lần nữa nhấn mạnh đến vai trò của việc ứng dụng công nghệ trong chiến lược phòng, chống dịch Covid-19, trong bối cảnh dịch bệnh đang gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân.
Bộ Y tế và Bộ TT&TT đã đồng hành triển khai các nền tảng công nghệ để phòng chống dịch bệnh Covid-19 thông qua việc thiết lập và vận hành hoạt động của Trung tâm Công nghệ phòng, chống Covid-19 quốc gia.
Thời gian qua, Bộ TT&TT cũng đã huy động nhiều nguồn lực để xây dựng các nền tảng công nghệ hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Đến nay, Bộ TT&TT đã triển khai trọn bộ 6 nền tảng công nghệ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19, bao gồm: Nền tảng khai báo y tế và quản lý vào ra bằng QR Code; Nền tảng quản lý tiêm chủng; Nền tảng quản lý lấy mẫu xét nghiệm và trả kết quả xét nghiệm; Nền tảng hỗ trợ truy vết, nền tảng giám sát cách ly; Nền tảng phân tích số liệu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo.
![]() |
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng chủ trì hội nghị tập huấn. Ảnh: Phạm Duy Linh |
Đối với nền tảng quản lý tiêm chủng, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho biết: “Đây là lần đầu tiên Việt Nam triển khai tổ chức một nền tảng dùng chung quốc gia hỗ trợ nhiều bộ, ngành địa phương và các bên liên quan cùng tham gia hiệp đồng, hợp tác chung tay đẩy lùi dịch bệnh”.
Theo đại diện đơn vị xây dựng và phát triển, Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 quốc gia bao gồm 4 hệ thống: Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử, Cổng công khai thông tin tiêm chủng Covid-19, Hệ thống hỗ trợ công tác Tiêm chủng Quốc gia, Trung tâm đáp ứng (MCC). Cơ sở dữ liệu của nền tảng được quản lý tập trung, đáp ứng tiêu chuẩn đồng bộ, minh bạch về thông tin từ người dân đến các cơ quan quản lý.
Thứ trưởng Bộ TT&TT đánh giá, Nền tảng quản lý tiêm chủng được thiết kế và xây dựng theo hướng toàn trình. Nền tảng này có nghĩa là có khả năng quản lý vắc xin từ khi về đến khi nhập kho, xuất kho, phân bổ, vận chuyển và tiêm; cho phép quản lý đến từng liều, từng lô, từng loại vắc xin ở từng cơ sở tiêm chủng. “Công nghệ sẽ giúp chúng ta triển khai hoạt động tiêm chủng nhanh hơn, thuận tiện hơn, góp phần hoàn thành các mục tiêu mà chiến dịch tiêm chủng đã đặt ra”, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nói.
Chương trình phổ biến triển khai Nền tảng quản lý tiêm chủng toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức với sự tham gia của các cán bộ Sở TT&TT và Sở Y tế tỉnh, thành phố với mục tiêu đưa nền tảng này xuống đến tận từng cơ sở để hỗ trợ các đơn vị có thể triển khai thuận lợi chiến dịch tiêm chủng sắp tới.
“Tôi mong rằng với cách tiếp cận mới, với cách làm quyết liệt, nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 sẽ ngày một hoàn thiện, tiếp thu các ý kiến góp ý để trở nên đơn giản, dễ sử dụng”, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nói thêm.
Địa phương có vai trò quan trọng để triển khai Nền tảng quản lý tiêm chủng
![]() |
Hội nghị có 65 điểm cầu trực tuyến với sự tham dự của hơn 600 cán bộ y tế tại 63 tỉnh/thành phố |
Hệ thống quản lý tiêm chủng được vận hành sẽ được triển khai theo 5 bước, đảm bảo công tác từ khi đăng ký tiêm chủng đến khi theo dõi sau tiêm đều được quản lý hiệu quả. Theo đó, sau khi người dân thực hiện đăng ký thông qua ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử và Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19, các Sở y tế thực hiện duyệt, phân bổ đối tượng tiêm chủng Covid-19 đến các Trung tâm Y tế Quận/Huyện.
Các Trung tâm Y tế thực hiện lập kế hoạch và cấp phát vắc xin về cơ sở tiêm chủng. Tại đây, các cơ sở tiêm chủng thực hiện tiêm chủng Covid-19 theo quy trình tiêm 4 bước của Bộ Y tế. Sau khi tiêm thành công, người dân có thể thực hiện tra cứu kết quả, chứng nhận tiêm chủng Covid-19 thông qua Sổ sức khỏe điện tử và Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19.
Toàn bộ các thông tin này sẽ được quản lý tập trung tại nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 quốc gia. Hỗ trợ Ban chỉ đạo tiêm chủng Quốc gia truy cập để theo dõi báo cáo kết quả tiêm chủng, điều hành toàn bộ chiến dịch tiêm chủng trên toàn quốc.
Là chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử, với mục tiêu tối thiểu 50% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm năm 2021 và trên 70% dân số được tiêm hết Quý I/2022 với khoảng 150 triệu mũi tiêm. Việc ứng dụng CNTT sẽ giúp công khai, minh bạch thông tin, hỗ trợ quản lý mũi tiêm đến từng cá nhân, cập nhật các phản ứng sau tiêm nhanh chóng. Đặc biệt, hệ thống sẽ giúp giảm thiểu các hoạt động báo cáo thủ công, hỗ trợ dự báo và phân tích nhanh chóng các số liệu, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ đạo Quốc gia về tiêm chủng Covid-19.
Theo ông Đỗ Trường Duy, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, trong kế hoạch tiêm chủng mới của Chính phủ nhấn mạnh đến việc ứng dụng toàn trình CNTT để có thể hỗ trợ chiến dịch thành công. Tuy nhiên, ông Đỗ Trường Duy cũng lưu ý rằng, để ứng dụng CNTT trong chiến dịch thì các địa phương có vai trò rất lớn, nhất là trong việc lập kế hoạch cũng như công tác nhập dữ liệu đầy đủ. “Các địa phương cần nhập dữ liệu đầy đủ, bởi nếu ứng dụng CNTT nhưng địa phương không nhập dữ liệu lên hệ thống thì chúng ta sẽ thiếu thông tin để điều hành”, ông Đỗ Trường Duy nói.
![]() |
Ông Đỗ Công Anh, Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT tại hội nghị tập huấn. Ảnh: Phạm Duy Linh |
Ông Đỗ Công Anh, Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa cũng đề nghị các địa phương thành lập Tổ công tác có sự tham gia của Sở TT&TT, Y tế, Trung tâm CDC và các đơn vị liên quan. Tổ công tác này có các đầu mối làm việc đến tận cấp xã.
“Tận dụng cơ hội này để chúng ta thực hiện thật nhanh chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế và nhiều lĩnh vực liên quan. Cụ thể: Mỗi một người dân có 1 QR code, mỗi người dân có một Hồ sơ sức khỏe điện tử. QR code của người dân không chỉ là công cụ hỗ trợ người dân trong dịch bệnh mà nó sẽ phục vụ rất nhiều cho các dịch vụ liên quan đến chính phủ số, kinh tế số và xã hội số sau này”, ông Đỗ Công Anh nói.
Duy Vũ
Hệ thống giám sát cách ly tại nhà được xây dựng, tích hợp trên nền tảng ứng dụng Tờ khai y tế, có thêm công nghệ nhận diện khuôn mặt, đã sẵn sàng để quản lý những người cách ly tại nhà.
" alt="Lần đầu tiên triển khai nền tảng công nghệ dùng chung quốc gia chống dịch Covid"/>Lần đầu tiên triển khai nền tảng công nghệ dùng chung quốc gia chống dịch Covid
TIN BÀI KHÁC
Giải thưởng sẽ vinh danh những phát minh, công nghệ đột phá góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của hàng triệu người và thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành nghề, dịch vụ có ý nghĩa quan trọng đối với nhân loại, với 4 hạng mục. Trong đó, giải thưởng chính trị giá 3 triệu USD (hơn 76 tỷ đồng). Ba giải đặc biệt mỗi giải trị giá 500 nghìn USD (gần 13 tỷ đồng) dành cho nhà khoa học nữ, nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển và nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới.
Viettel: Trần Nguyên Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng, Ngyễn Trọng Đại, Nguyễn Đức Chiến, Bùi Duy Thường, Nguyễn Hoàng Đức, Vũ Minh Tuấn, Venancio Caique, Bruno Cunha
Lịch Thi Đấu LS V-League 1 2020 Nhóm A | ||||||||
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Vòng | Kênh | ||
08/11 | ||||||||
08/11 | 17:00 | Sài Gòn FC | ![]() | 0:1 | ![]() | Viettel | Vòng 7 | |
08/11 | 17:00 | Than Quảng Ninh FC | ![]() | 0:4 | ![]() | Hà Nội FC | Vòng 7 | Xem video |
Kết quả Sài Gòn vs Viettel: Viettel vô địch VLeague đầy nghẹt thở
Hiện có một số dòng xe tải nhẹ "lạ" trên thị trường tự nhận sử dụng động cơ công nghệ Nhật Bản chính hãng với chất lượng bền bỉ để "chiêu dụ" những khách hàng không nắm rõ thông tin.
![]() |
Super Carry Blind Van sở hữu động cơ F10 chính hãng của Suzuki. |
Anh Đỗ Xuân Hòa (Chương Mỹ, Hà Nội) vì tin vào lời quảng cáo xe tải giá rẻ được sử dụng động cơ công nghệ Suzuki, đã bỏ ra 160 triệu đồng để mua một chiếc xe tải 9 tạ.
Sau 2 tháng sử dụng với quãng đường đi được khoảng 5.000 km, anh Hòa nhận thấy xe của anh thường xuyên bị chết máy, động cơ nóng nhanh, thi thoảng đạp thắng không ăn dẫn đến nhiều tình huống nguy hiểm. Xe của anh cũng rất hao nhiên liệu, tốn 8 - 9 lít/100km đường trường, trong khi mức tiêu thụ nhiên liệu của dòng xe tải nhẹ Suzuki chính hãng như Blind Van chỉ khoảng 5 - 6 lít/100km đường trường khi xe đủ tải.
![]() |
Động cơ F10 chính hãng Suzuki được nhận diện bằng dòng chữ “Suzuki” đúc nổi |
Động cơ F10 của Suzuki chỉ có trên dòng xe tải nhẹ Carry
Với bề dày lịch sử 100 năm phát triển, Suzuki đã liên tục đầu tư vào R&D (nghiên cứu và phát triển) để cập nhật, sản xuất những động cơ tiên tiến, ứng dụng vật liệu hiện đại, giúp tương thích, đồng bộ với các hệ thống máy móc và các bộ phận khác trên xe, đại diện Suzuki chia sẻ.
Tại Việt Nam, Suzuki Carry Truck và Carry Blind Van là hai dòng xe tải nhẹ duy nhất sở hữu động cơ Suzuki F10 Nhật Bản chính hãng, gồm 4 xy-lanh thẳng hàng làm mát bằng nước. Đồng thời, hệ thống treo khỏe cùng thắng đĩa an toàn trước, đảm bảo độ êm ái trên mọi địa hình và tăng độ bền cho xe.
Trong khi đó, đặc điểm chung của các dòng xe tải có động cơ không rõ nguồn gốc xuất xứ chính là nhái lại nền tảng công nghệ, linh kiện. Những mẫu xe có phụ tùng “hỗn hợp” như trên vừa dễ hỏng hóc, tiêu hao nhiều nhiên liệu, lại có nguy cơ làm giảm tuổi thọ xe, cũng như kém an toàn trong quá trình sử dụng.
Nhằm đem đến những trải nghiệm dịch vụ tối ưu cho khách hàng, Suzuki đã thực hiện nhiều đổi mới trong chính sách hậu mãi dành cho tất cả các dòng xe, bao gồm cả xe tải.
Cụ thể, tần suất bảo dưỡng giảm 33% so với trước đây, tại cột mốc 6 tháng hoặc 7.500km, trong khi thời hạn bảo hành kéo dài đến 3 năm hoặc 100.000km, miễn phí công bảo dưỡng 3 lần đầu tiên. Tổng chi phí bảo dưỡng trong 3 năm giảm đến 50%, đưa Suzuki trở thành thương hiệu có chi phí bảo dưỡng thấp hàng đầu trong số các hãng xe Nhật.
Không chỉ sở hữu động cơ F10 bền bỉ, khoang lái của mẫu xe Carry Blind Van còn vô cùng tiện nghi |
Ngoài ra, các dòng xe tải Suzuki được thiết kế thân thiện với người dùng, giúp chủ xe có thể linh hoạt sửa chữa. Các đại lý Suzuki trên toàn quốc đã tăng số lượng phụ tùng có sẵn để tiết kiệm thời gian sửa chữa, mà không làm gián đoạn công việc của khách hàng. Do đó, nhờ độ bền bỉ và thương hiệu đáng tin cậy, sau 3 năm sử dụng, dòng xe tải nhẹ của Suzuki có mức khấu hao thấp với giá bán lại cao.
Dòng Super Carry Truck đã được bán ra hơn 60,000 chiếc tại Việt Nam. |
Động cơ là trái tim của chiếc xe. Là một người tiêu dùng thông minh, thay vì mua một chiếc xe tải với nguồn gốc xuất xứ động cơ không rõ ràng, thì sở hữu một chiếc xe tải nhẹ Suzuki với động cơ chính hãng là sự lựa chọn thấu đáo hơn cho nhu cầu kinh doanh, đem lại lợi ích lâu dài cho chủ sở hữu.
Đặc biệt, tháng 9/2020 Suzuki cũng hỗ trợ phí trước bạ và chi phí khác cho các dòng xe thương mại, xe du lịch. Tham khảo bảng giá ô tô Suzuki và giá trị khuyến mãi tháng 9:
![]() |
Tham khảo thêm thông tin tại Website: https://suzuki.com.vn/ Trong trường hợp khách hàng cần thêm thông tin để đảm bảo động cơ F10 chính hãng, có thể liên hệ với Suzuki tại: https://bit.ly/32f3ZQz Hotline: 18006950 Danh sách đại lý chính hãng Suzuki: https://suzuki.com.vn/dai-ly/dai-ly-o-to |
(Nguồn: Suzuki Việt Nam)
" alt="Động cơ F10"/>Tin bài khác:
Cứu con tôi vớicháu vẫn có thể phục hồi
Con cần 100triệu mổ, mẹ chỉ có vài chục ngàn đồng
Cha mẹ nghèo conlại bệnh triền miên
Lời khẩn cầu cứumạng sống của bé mắc bệnh u nguyên bào thận
Ủng hộ qua Ngân hàng Vietcombank:
Ngày giao dịch | Số tiền | Ủng hộ |
31/08/2014 | 300000 | IBVCB.3108140683103001.Vu The Dung 86 Tan Da q5 Giup Chi Pham Thi Kieu, Quang Bin |
31/08/2014 | 300000 | IBVCB.3108140669577002.Tuyet (Bien Hoa) ung ho em Pham Van Thach con chi Nguyen Thi Boi o Thua Thien Hue |
31/08/2014 | 1200000 | IBVCB.3108140503193001.Anh Ngoc Giup be Dieu Duong con anh Dieu Uong va Thi Phuc |
31/08/2014 | 500000 | IBVCB.3108140530425001.sts ung ho be nguyen thi kim ngan, con chi le thi huy o TPHCM |
30/08/2014 | 200000 | IBVCB.3008140757671001.Thuy A25, q2 ung ho be Dieu Duong con anh Dieu Uong |
30/08/2014 | 300000 | IBVCB.3008141047027001.Ung ho be Dieu Duong con anh Dieu Uong va chi Thi Phuc |
30/08/2014 | 200000 | VCBVT.841682439521.CT tu 0071000658499.PHAM NGUYEN TRUONG AN sang 0011002643148.BAO VIETNAMNET.140830219415616.VNVT20140830180795.Ung be Dieu Duong con aDieuUong |
30/08/2014 | 300000 | IBVCB.3008140094101001.Vu The Dung 86 Tan Da Q5 Giup be Dieu Duong, con A Dieu Uong, chi Thi Phuc |
30/08/2014 | 100000 | IBVCB.3008140968021001.Ung ho be Dieu Duong con anh Dieu Uong & chi Thi Phuc o ap Thuan Tien,Thuan Loi , Dong Phu ,Binh Phuoc |
29/08/2014 | 500000 | IBVCB.2908140810071001.Huy Ung ho em Huynh Thi Ngoc Tram o Ben Tre |
29/08/2014 | 300000 | IBVCB.2908140821533001.Tuyet ( Bien Hoa) ung ho chau Dang Nhat Tien con chi Luc Thi Thom o Lao Cai |
29/08/2014 | 300000 | IBVCB.2908140723889001.Ung ho em Huynh Thi Ngoc Tram, chau ba Huynh Thi Lan o Ben Tre |
29/08/2014 | 500000 | IBVCB.2908140940847002.Lai Phuc Thai Chau Hanoi ung ho Phan Thanh Hoang o Da Nang |
29/08/2014 | 500000 | IBVCB.2908140043803001.Lai Phuc Thai Chau Hanoi ung ho em Huynh Thi Ngoc Tram o Ben Tre |
29/08/2014 | 300000 | Sender:01359001.DD:290814.SHGD:10000443.BO: DO PHUONG AN.BCIN FT1424105162 UNG HO EM HUYNH THI NGOC TRAM CHAU BA HUYNH THI LAN BEN TRE |
29/08/2014 | 500000 | Sender:01310001.DD:290814.SHGD:10000356.BO: LE TRUNG MANH.UNG HO CHAU HUYNH THI TRAM. CHAU BA HUYNH THI LAN O BEN TRE |
28/08/2014 | 100000 | IBVCB.2808140334913006.KidG Ung ho be Dang Nhat Tien con chi LucThiThom LaoCai |
28/08/2014 | 1000000 | IBVCB.2808141009477001.Cty Quang Minh ung ho be Nguyen Thi Anh Dao con anh Nguyen Anh Kiet va Chi Phan Thi Kim Thu |
28/08/2014 | 200000 | IBVCB.2808140521865004.ung ho em Le Khanh Tuong con anh Le Khanh dong chi Nguyen Thi Lam, Binh Thuan |
28/08/2014 | 500000 | IBVCB.2808140285731001.ung ho em Huynh Thi Ngoc Tram chau ba Huynh Thi Lan o Ben Tre |
28/08/2014 | 300000 | VCBVT.84983540286.CT tu 0451001503294.PHAM THI QUYNH LIEN sang 0011002643148.BAO VIETNAMNET.140827536838273.VNVT20140827172307.Ung ho chi Hoang Thi Xanh o Ha Tinh |
28/08/2014 | 300000 | IBVCB.2808140944311002.Thai Ngoc Anh 18 Lo Q Luong The Vinh P9 Vtau Nguyen Thi Anh Dao |
28/08/2014 | 300000 | THAI LAN ANH UNG HO EM HUYNH THI NGOC TRAM- CHAU BA HUYNH THI LAN O BEN TRE |
28/08/2014 | 300000 | THAI LAN ANH UNG HO ANH NGUYEN THAI BANG BENH PHOI TAC NGHEN TEL 01634345073 |
28/08/2014 | 300000 | Sender:01202001.DD:280814.SHGD:10002803.BO: HOANG ANH DUNG.HOANG ANH DUNG UNG HO BE NGUYEN THI ANH DAO CON ANH NGUYEN ANH KIET VA CHI PHAN THI KIM THU |
28/08/2014 | 1000000 | Sender:79303001.DD:280814.SHGD:10006756.BO: CAO THI NGOC LAN.CTY TAE SUNG (UNG HO EM HUYNH THI NGOC TRAM CHAU BA HUYNH THI LAN O BEN TRE) |
28/08/2014 | 300000 | IBVCB.2808140796675002.Vu The Dung 86 Tan Da q5 Giup em Huynh Thi Ngoc Tram, chau Ba Huynh T Lan |
28/08/2014 | 300000 | IBVCB.2808140962345001.UNG HO BE NGUYEN THI ANH DAO con anh Nguyen Anh Kien va chi Phan thi Kim Thu |
28/08/2014 | 250000 | IBVCB.2808141046883001.nguyen thi thu hanoi ung ho em Huynh thi ngoc Tram o Ben tre |
27/08/2014 | 200000 | DO DANH QUANG UNG HO BA NGUYEN THI HA 100.000, ONG PHAN THANH HOANG 100.000 GD TIEN MAT |
27/08/2014 | 300000 | IBVCB.2708140279407002.ung ho em nguyen thi anh dao con anh nguyen anh kiet va chi phan thi kim thu |
27/08/2014 | 300000 | IBVCB.2708140515615002.VU LAN PHUONG UNG HO ONG NGUYEN QUOC ANH O QUANG NAM |
27/08/2014 | 300000 | IBVCB.2708140099647001.VU LAN PHUONG BA NGUYEN THI HA O QUANG NAM |
27/08/2014 | 100000 | IBVCB.2708140722815002.NGUYEN THI ANH DAO Con anh Nguyen Anh Kiet-Chi Phan Thi Kim Thu Thieu 40 trieu dong tri benh |
27/08/2014 | 100000 | IBVCB.2708140139779001.Nguyen Thi Ha Quang Nam Me gia benh tat nuoi con trai mu loa, tam than |
27/08/2014 | 1000000 | IBVCB.2708140529045001.ung ho be Nguyen Thi Anh Dao con anh Nguyen Anh Kiet va chi Phan Thi Kim Thu |
27/08/2014 | 200000 | IBVCB.VNMB. VNMB20140826182471. Ung ho ong Nguyen Quoc Anh o Quang Nam |
27/08/2014 | 1100000 | F/O:BAO VIETNAMNET- GIA DINH SON SANG UNG HO BE DANG MINH KHANH O KHANH HOA=500.000D,NGUYE N THI MEN O D.THAP=600.000D-B/O:NGUYEN THI XUAN SANG- |
27/08/2014 | 1100000 | F/o:BAO VIETNAMNET- GIA DINH SON SANG UNG HO EM PHAM VAN THANH O HUE =500.000D,EM Y LUM DA N TOC RONGAO-KONTUM=600.000D-B/O:NGUYEN THI XUAN SANG- |
27/08/2014 | 500000 | NGUYEN NGOC THANH - UNG HO ONG NGUYEN QUOC ANH (1965) THON THANH LY 2 XA BINH NGUYET, HUYE N THANG BINH, QUANG NAM GD TIEN MAT |
27/08/2014 | 500000 | Sender:79333001.DD:270814.SHGD:10000052.BO: NGUYEN LUONG.UNG HO BE NGUYEN THI ANH DAO CON AN H NGUYEN ANH KIET VA CHI PHAN THI K IM THU |
27/08/2014 | 200000 | Sender:01307001.DD:270814.SHGD:10000215.BO: HO TAN PHAT.IBUNG HO BE NGUYEN THI ANH DAO CON ANH NGUYEN ANH KIET VA CHI PHAN THI KIM THU. |
27/08/2014 | 200000 | Sender:01348002.DD:270814.SHGD:10001591.BO: PHAM THI HAI AN.UNG HO BA NGUYEN THI HA QUAN G NAM |
26/08/2014 | 100000 | IBVCB.2608140330821003.Ung ho con ba Nguyen Thi Le Thu o Binh Thuan |
26/08/2014 | 100000 | IBVCB.2608140350557002.Ung ho be Tran Quoc Toan o Nam Dinh |
26/08/2014 | 100000 | IBVCB.2608140562357001.Giup do ba Le Thi Xuan, xom 11, xa Thach My, huyen Loc Ha, tinh Ha Tinh |
26/08/2014 | 300000 | IBVCB.2608140678857002.nhom Lam Tiger Nguyen Thi Anh Dao - benh nhan ngheo BV nhi 2 con Nguyen Anh Kiet & Pham Thi Kim Thu |
26/08/2014 | 500000 | IBVCB.2608140948943001.ung ho be Nguyen Thanh Hao, con a Nguyen Tri Hai (Binh Duong) |
26/08/2014 | 100000 | IBVCB.2608140134827001.Ung ho be Nguyen Thi Anh Dao con anh Nguyen Anh Kiet va chi Phan Thi Kim Thu |
26/08/2014 | 300000 | IBVCB.2608140331059002.Vu The Dung, 86 Tan Da, Q5 giup em Nguyen Thi Anh Dao, con Anh Kiet - Chi Thu |
26/08/2014 | 500000 | IBVCB.2608140335671001.ung ho chau nguyen thi anh dao con anh nguyen anh kiet |
26/08/2014 | 100000 | IBVCB.2608140041731001.Dang Thanh Thao (Tanh Khong) Nguyen Thi Anh Dao con anh Nguyen Anh Kiet |
26/08/2014 | 500000 | IBVCB.2608140575405001.Nguyen Thi Anh Dao con anh Nguyen Anh Kiet 35 Thon 7, Bau Tre, binh An, long Thanh, Dong Veo cot song |
26/08/2014 | 1000000 | IBVCB.2608141018793001.Bui Thi Quynh Thoa 39 Phan Ngu, Q.1, TP. HCM Ung ho ong Phan Thanh Hoang, Xuan Phu, Hoa Son, Hoa Vang, Da Nang |
26/08/2014 | 300000 | IBVCB.2508140595913007.do thanh Viet B3 c/c Dinh bo linh ,p15,q.BinhThanh TpHCm ba Nguyen thi Ha,Quang nam |
26/08/2014 | 400000 | IBVCB.2508140127833006.do thanh huy phong B3 c/c Dinh bo linh ,p15,q.BinhThanh TpHCm chi Le thi Thoa,Phu tho |
26/08/2014 | 400000 | IBVCB.2508141009393005.Do Thanh My B3 c/c Dinh bo linh ,p15,q.BinhThanh TpHCm ba Nguyen thi Tinh ,Tp Ho chi minh |
26/08/2014 | 400000 | IBVCB.2508140335297004.Do Thanh My B3 c/c Dinh bo linh ,p15,q.BinhThanh TpHCm CTV Anh Tai,Thua thien hue |
26/08/2014 | 400000 | IBVCB.2508140726785003.do thanh huy phong B3 c/c Dinh bo linh ,p15,q.BinhThanh TpHCm be con ba Ng.thi Le Thu,Binh thuan |
26/08/2014 | 400000 | IBVCB.2508140243901002.do thanh huy phong B3 c/c Dinh bo linh ,p15,q.BinhThanh TpHCm be Dang Minh Khanh,Khanh Hoa |
26/08/2014 | 500000 | IBVCB.2508140600301001.do thanh Viet B3 c/c Dinh bo linh ,p15,q.BinhThanh TpHCm gia dinh o Nguyen van Thanh,phu tho |
26/08/2014 | 1000000 | Sender:79303001.DD:260814.SHGD:10005698.BO: NGUYEN VAN MAU.UNG HO BE NGUYEN THI ANH DAO CO N ANH NGUYEN ANH KIET VA CHI PHAN THI KIM THU |
26/08/2014 | 1000000 | Sender:79303001.DD:260814.SHGD:10005704.BO: NGUYEN VAN MAU.UNG HO BA NGUYEN THI HA O QUANG NAM |
26/08/2014 | 300000 | Sender:79604001.DD:260814.SHGD:10001117.BO: NGO THI PHUONG CHI.UNG HO GIA DINH ONG NGUYEN VANTHANH O PHU THO CHARGEDETAILS OUR |
26/08/2014 | 300000 | Sender:79604001.DD:260814.SHGD:10001062.BO: NGO THI PHUONG CHI.UNG HO BE NGUYEN THI ANH DA OCON ANH NGUYEN ANH KIET VA CHI PHAN THI KIM THU CHARGEDETAILS OUR |
26/08/2014 | 2000000 | Sender:01307001.DD:260814.SHGD:10000068.BO: NGUYEN DUC TRUONG.IBUNG HO ONG NGUYEN QUOC ANH , O QUANG NAM. |
26/08/2014 | 150000 | tran trung thanh ung ho be pham manh hoa con anh pham van thuan - vung tau st 150.000 GD TIEN MAT |
26/08/2014 | 100000 | NGUYEN THI TO THANH GOI ONG : NGUYEN QUOC ANH, QUANG NAM GD TIEN MAT |
25/08/2014 | 1000000 | Sender:79303001.DD:250814.SHGD:10003698.BO: NGUYEN VAN MAU.UNG HO ONG NGUYEN QUOC ANH O QU ANG NA M |
25/08/2014 | 600000 | /Ref:P808484{//}Ung ho be Tran Quoc Toan o Nam Dinh D.Vi CHUYEN:CHU NGOC LINH |
25/08/2014 | 500000 | IBVCB.2508140239471005.Nguyen Thi Huyen - Hieu Dieu Duong 6/21/255 Nguyen Khang, Yen Hoa, Cau Giay, HN ung ho gia dinh ong Nguyen Van Thanh o Phu Tho |
25/08/2014 | 400000 | IBVCB.2508140972429001.Huynh Quang Lam Quan 3, TP.HCM MS 1526: Bac Vu Dinh Phuong va bac Vu T. H. Nhung |
25/08/2014 | 300000 | IBVCB.2508140487625001.Vu The Dung, 86 Tan Da, Q5 giup Ba Nguyen Thi Ha, Quang Nam |
25/08/2014 | 500000 | IBVCB.2508140238281001.HO TRO BE CHAU LAM NGOC BANG - CON CHI LAM THI DAO |
25/08/2014 | 300000 | IBVCB.2508140860215002.ung ho chi Tran Thi Kim Nga o Da Nang |
25/08/2014 | 500000 | Sender:01310001.DD:250814.SHGD:10003833.BO: PHAM QUOC MANH.PHAM QUOC MANH UNG HO GD ONG N GUYEN QUOC ANH.THANH LY 2. BINH NGUYEN. THANG BINH. QUANG NAM. |
25/08/2014 | 200000 | IBVCB.2508140724827001.Ung ho ba Nguyen Thi Ha o Quang Nam |
25/08/2014 | 1000000 | Sender:79303001.DD:250814.SHGD:10003697.BO: NGUYEN VAN MAU.UNG HO ONG PHAN THANH HOANG O D A NANG |
25/08/2014 | 500000 | Sender:01310001.DD:250814.SHGD:10001184.BO: TRAN VINH.UNG HO BE TO CHIEN THANG CON ANH TO XUAN HOA VA CHI DUONG THI THANH THUY. O DONG NAI. |
24/08/2014 | 300000 | IBVCB.2408140095461001.Vu The Dung 86 Tan Da Q5 Giup Ong Phan Thanh Hoang, Da Nang |
23/08/2014 | 300000 | IBVCB.2308140405369002.Vu The Dung Giup ong Nguyen Quoc Anh, Quang Nam |
22/08/2014 | 200000 | IBVCB.2208140635961001.TO CHIEN THANG - DONG NAI (CON A.TO XUAN HOA & C.DUONG THI THANH THUY) |
22/08/2014 | 300000 | IBVCB.2208140846021001.Ung ho Me con chi TRAN THI KIM NGA o Da Nang |
22/08/2014 | 100000 | IBVCB.2208140436337001.CO CHU HOAN HANG 1412 CT1 125d Minh Khai - HN ung ho gd O Nguyen Van Thanh o Phu Tho |
22/08/2014 | 5911001 | //Ref:234363701{//}VAL:140822USD279,15 /33B:USD285,15 /Tlx:SW1408222368 /Pmnt:/RFB/FM INTE RNET SECURITIES HK LTD/RFB/APR-JUN14 ROYALTY /71A:BEN /B.O:/500611751274INTERNET SEC HONG KONG LIMITED018/F248 QUEENS ROAD EASTWANCHAI HK /F.O:/00110 |
22/08/2014 | 2100000 | TRAN THI BAO NGOC NOP/ VO PHONG PHU(MY) GUI UNG HO BE TO CHIEN THANG CON ANH TO XUAN HOA V A CHI DUONG THI THANH THUY DONG NAI GD TIEN MAT |
